
Funktionelle Hochgeschwindigkeits-Kaltstauchmaschine mit 3 Formen und 6 Matrizen für die Nietproduktionslinie
Dongguan Haoyijia Maschine ist ein professionelles Unternehmen, das sich auf die Herstellung von automatischen Kombinati;
Grundlegende Informationen.
| Modell Nr. | 3615L |
| Main Die | 46*100 mm |
| Leistung | 7,5 kW |
| Stromspannung | 380 V |
| Schmiedespannung | 15 Tonnen |
| Maschinengewicht | 3000 kg |
| Übertragungstyp | Flexibel |
| Automatische Produktionslinie | Umfassend |
| Zertifizierung | SGS |
| Flexible Produktion | Schlanke Produktion |
| Rhythmus | Non-Flow-Produktionslinie |
| Transportpaket | Holzverpackung |
| Spezifikation | 230*112*125cm |
| Warenzeichen | EINGEBEN |
| Herkunft | Guangdong |
| HS-Code | 8462991000 |
| Produktionskapazität | 1000 STK |
Produktbeschreibung
Dongguan Haoyijia Machine ist ein professionelles Unternehmen, das sich auf die Herstellung von automatischen Kombinationsmaschinen konzentriert, wie z. B. vollautomatische Unterlegscheiben- und Schraubenmontagemaschinen (Federscheibenmaschinen und Mesonmaschinen), Kaltstauchmaschinen, Gewindewalzmaschinen und Sortiermaschinen usw. Durch jahrelange Forschung und Entwicklung erreichen unsere Produkte in China das höchste Niveau, sodass wir alle Kundenanforderungen erfüllen können. Bei Interesse zögern Sie bitte nicht, uns jetzt zu kontaktieren.Warum uns wählen
1. Wert für unsere wertvollen Kunden schaffen
Wir bieten stets qualitativ hochwertige und ansprechend gestaltete Produkte, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. Wir sind auf diesem Gebiet führend und bieten unseren wertvollen Kunden stets gute Produkte und guten Service.
2. Bessere Qualität und Service zu einem niedrigeren Preis
Wir bieten immer den besseren Preis bei gleicher Qualität und tun unser Bestes, um dem Kunden jeden Cent zu sparen.
3. Wagen Sie Innovationen.
Unser Unternehmen entwickelt jedes Jahr neue Produkte, um den Marktanforderungen gerecht zu werden.
Häufig gestellte Fragen
F: Wie ist die Verpackung der Maschine?
A. Auf einer Holzpalette und in Plastikfolie sind die Ersatzteile und der Schrank in einer Holzkiste verpackt.
F: Wie ist die Zahlungsfrist?
A. Normalerweise per T/T (30 % im Voraus, der Restbetrag muss vor dem Versand bezahlt werden)
F: Kann ich den Motor an meine lokale Spannung anpassen?
A. Wir können die Spannung nach Ihren Wünschen ändern, ohne dass zusätzliche Kosten entstehen.
F: Wie kontrollieren Sie die Qualität?
AW verfügt über ein Inspektionsteam, das die Produkte in allen Phasen des Produktionsprozesses überprüft.
F: Welcher Parameter ist erforderlich?
A. Hauptsächlich werden der Nageldurchmesser, die Nagellänge usw. benötigt. Detaillierte Informationen sind willkommen. Sonderanforderungen können besprochen werden.
F: Wie lange dauert die Lieferung der Waren?
A: Ersatzteile werden innerhalb von 10 Tagen geliefert. Andere Waren benötigen möglicherweise etwas mehr Zeit zum Testen und Vorbereiten. Wir liefern die Waren innerhalb der von beiden Parteien vereinbarten Frist. Dongguan Haoyijia Machine wird sein Bestes tun, um seinen Kunden Produkte von bester Qualität und erstklassigen Service zu bieten und freut sich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.
https://membercenter.made-in-china.com/company.do?xcase=viewAccountInfo Funktionelle Hochgeschwindigkeits-Kaltstauchmaschine mit 3 Formen und 6 Matrizen für die Nietproduktionslinie
Produktspezifikation:
| Modellbeschreibung | Matrizenmenge | Schlagmenge | Max. Trenndurchmesser | Maximale Abschnittslänge | Main die | Stempel | Abtrennmatrize | Hauptsächlich Motor | Pumpenmotor | Stress | Größe | Ausgabe | NETTOGEWICHT |
| 2415L | 2 | 4 | 7 | 55 | 46*100 | 31*85 | 19 | 5 PS | 1/4 PS | 15 TONNEN | 195*110*115 | 60-100 | 2300 |
| 3615L | 3 | 6 | 7 | 55 | 46*100 | 31*85 | 19 | 5 PS | 1 PS | 15 TONNEN | 230*126*140 | 50-80 | 3100 |
| 3625L | 3 | 6 | 12 | 100 | 58*100 | 38*105 | 32 | 10 PS | 1 PS | 40 TONNEN | 315*175*162 | 40-65 | 8000 |
| 3610 | 3 | 6 | 5 | 35 | 34,5*80 | 24*60 | 19 | 2 PS | 1/4 PS | 10 Tonnen | 165*100*100 | 60-100 | 2000 |
| 3615L | 3 | 6 | 7 | 55 | 46*100 | 31*85 | 19 | 5 PS | 1 PS | 15 Tonnen | 230*126*140 | 50-80 | 3100 |
| 3625L | 3 | 6 | 12 | 100 | 58*150 | 38*105 | 32 | 10 PS | 1 PS | 40 Tonnen | 315*175*162 | 40-65 | 8000 |
| 3630 | 3 | 6 | 16 | 150 | 80*200 | 50*120 | 40 | 20 PS | 1 PS | 65 Tonnen | 430*200*185 | 40-50 | 13000 |
| 3640 | 3 | 6 | 20 | 200 | 80*250 | 58*150 | 45 | 30 PS | 1 PS | 90 Tonnen | 451*265*200 | 30-50 | 18000 |
| 2410 | 2 | 4 | 5 | 35 | 34,5*70 | 24*60 | 19 | 2 PS | 1/4 PS | 10 Tonnen | 165*100*100 | 80-120 | 1200 |
| 2415S | 2 | 4 | 5 | 35 | 46*85 | 37*70 | 19 | 3 PS | 1/4 PS | 15 Tonnen | 195*110*115 | 60-100 | 2200 |
| 2415L | 2 | 4 | 7 | 55 | 46*100 | 31*85 | 19 | 5 PS | 1/4 PS | 15 Tonnen | 195*110*115 | 60-100 | 2300 |
| 2420 | 2 | 4 | 7 | 45 | 50*97 | 31*80 | 28 | 5 PS | 1/4 PS | 20 Tonnen | 260*137*140 | 50-70 | 3900 |
| 2425 | 2 | 4 | 10 | 75 | 58*127 | 38*100 | 32 | 7,5 PS | 1/4 PS | 25 Tonnen | 305*154*162 | 40-65 | 5250 |
| 2425L | 2 | 4 | 12 | 100 | 58*150 | 38*105 | 32 | 10 PS | 1 PS | 25 Tonnen | 305*154*162 | 40-65 | 6500 |
| 2430 | 2 | 4 | 13 | 100 | 80*150 | 50*120 | 40 | 15 PS | 1 PS | 65 Tonnen | 400*185*185 | 40-50 | 10000 |
| 2440 | 2 | 4 | 15 | 150 | 80*220 | 58*150 | 45 | 25 PS | 1 PS | 80 Tonnen | 451*210*200 | 35-50 | 14200 |
| 5B4S | 4 | 4 | 3 | 35 | 30*50 | 25*55 | 19*30 | 5 PS | 10 Tonnen | 150-250 | 2600 | ||
| 7B4S | 4 | 4 | 5 | 40 | 46*100 | 31*80 | 19*35 | 10 PS | 20 Tonnen | 150-250 | 4500 | ||
| 10B4S | 4 | 4 | 8 | 60 | 50*100 | 40*80 | 28*46 | 15 PS | 40 Tonnen | 150-200 | 8000 |
Produktbild:
Lieferung & Verpackung
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt
